Realm
kourt:atomone
gno.land/r/g1ecsuj0q572jr0dhu29q9njtnmw03hyu7tyyvv6/kourt:atomone
Render
AtomOne
Claims
- Price of AtomOne to hit 0.11 USD in next 24 hours. — open — stake YES or NO; unstake freely until an answer posts
This court's coin
- KOURT:ATOMONE — this court's own coin, not interchangeable with any other court's
- price: 0 ugnot per coin — buying burns the GNOT, there is no sell side, and the price only rises
- in circulation: 469041575 · paid out as rewards so far: 0
- reward reservoir: 0 waiting to be earned · 0 already owed to earlier earners
Transactions
| Hash | Block | Time | Msg | Caller | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 30CB224551…3A8FDBF5 | 38,497 | 26d ago | Call OpenClaimP | g1pm5kng…92e5 | ok |
| 44B9B4246A…CAE5D72F | 38,496 | 26d ago | Call OpenClaimP | g1pm5kng…92e5 | ok |
| 5AC4AFCF61…28A2B0FC | 38,495 | 26d ago | Call OpenClaimP | g1pm5kng…92e5 | ok |
| DBD765501A…6D70DF23 | 38,494 | 26d ago | Call OpenClaimP | g1pm5kng…92e5 | ok |
| AD7880DA32…CF4D6460 | 38,493 | 26d ago | Call OpenClaimP | g1pm5kng…92e5 | ok |
| 678DDC44C6…FFBD77A5 | 38,492 | 26d ago | Call OpenClaimP | g1pm5kng…92e5 | ok |
| 8DD0A37B5A…300212B8 | 38,491 | 26d ago | Call OpenClaimP | g1pm5kng…92e5 | ok |
| 24900BFA8F…6850CAD1 | 38,488 | 26d ago | Call OpenClaimP | g1pm5kng…92e5 | ok |
| 02B2474CFC…0E9F55C1 | 38,487 | 26d ago | Call OpenClaimP | g1pm5kng…92e5 | ok |
| 152BAF9765…1A4D77E7 | 38,486 | 26d ago | Call OpenClaimP | g1pm5kng…92e5 | ok |
| 30AD05B0FE…E65C90C8 | 38,481 | 26d ago | Call Buy | g1pm5kng…92e5 | ok |
| DF45F16473…7162604F | 38,461 | 26d ago | Call StartCourt | g1pm5kng…92e5 | ok |
Calls, deploys, and child packages in indexed history.